Điểm tin giao dịch 08.04.2020
Điểm tin giao dịch 08.04.2020
| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
08/04/2020 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 748,02 | 1,33 | 0,18% | 3.777,45 | ||||
| VN30 | 691,17 | -2,44 | -0,35% | 2.148,60 | ||||
| VNMIDCAP | 723,73 | 5,20 | 0,72% | 1.009,12 | ||||
| VNSMALLCAP | 623,34 | 4,11 | 0,66% | 291,49 | ||||
| VN100 | 668,10 | -0,10 | -0,01% | 3.157,72 | ||||
| VNALLSHARE | 667,31 | -0,01 | 0,00% | 3.449,21 | ||||
| VNCOND | 791,80 | -6,05 | -0,76% | 288,36 | ||||
| VNCONS | 628,36 | 6,70 | 1,08% | 425,03 | ||||
| VNENE | 339,98 | 2,52 | 0,75% | 98,36 | ||||
| VNFIN | 570,66 | -6,65 | -1,15% | 979,52 | ||||
| VNHEAL | 1.183,59 | -4,75 | -0,40% | 10,34 | ||||
| VNIND | 428,31 | 0,91 | 0,21% | 437,60 | ||||
| VNIT | 906,99 | -8,94 | -0,98% | 92,26 | ||||
| VNMAT | 714,87 | -6,23 | -0,86% | 295,22 | ||||
| VNREAL | 1.052,87 | 3,90 | 0,37% | 602,62 | ||||
| VNUTI | 569,03 | 8,68 | 1,55% | 211,78 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.059,68 | -0,08 | -0,01% | 3.895,42 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
203.416.250 | 2.834 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
48.878.234 | 944 | ||||||
| Tổng Total |
252.294.484 | 3.777 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | POW | 16.412.400 | LIX | 7,00% | HTT | -7,00% | ||
| 2 | ROS | 12.873.390 | CCL | 7,00% | KPF | -6,98% | ||
| 3 | NKG | 10.006.830 | ABS | 6,99% | HU1 | -6,97% | ||
| 4 | STB | 8.977.230 | HCD | 6,98% | SFG | -6,94% | ||
| 5 | FLC | 8.691.850 | ROS | 6,95% | VAF | -6,94% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
21.890.290 | 8,68% | 40.288.810 | 15,97% | -18.398.520 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
564 | 14,93% | 781 | 20,68% | -217 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | POW | 18.935.170 | VNM | 356 | CTG | 1.047.940 | ||
| 2 | NKG | 9.784.860 | POW | 154 | HSG | 681.560 | ||
| 3 | VNM | 3.635.070 | VCB | 116 | BID | 335.410 | ||
| 4 | VPB | 1.986.130 | VIC | 116 | VGC | 306.440 | ||
| 5 | MBB | 1.750.580 | VHM | 52 | STB | 238.790 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | VAF | VAF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 29/04/2020 tại trụ sở công ty. | ||||||
| 2 | YEG | YEG bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 08/04/2020 do lợi nhuận sau thuế năm 2019 phát sinh âm. | ||||||
| 3 | GEX | GEX giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/04/2020 tại khách sạn Media Hà Nội, 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. | ||||||
| 4 | E1VFVN30 | E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.900.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/04/2020. | ||||||
| Attached Files: |
| 20200408_20200408 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf |
HOSE