Điểm tin giao dịch 17.01.2020
Điểm tin giao dịch 17.01.2020
| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
17/01/2020 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 978,96 | 4,65 | 0,48% | 3.302,68 | ||||
| VN30 | 894,84 | 2,88 | 0,32% | 2.186,00 | ||||
| VNMIDCAP | 932,44 | -2,31 | -0,25% | 609,90 | ||||
| VNSMALLCAP | 741,81 | -2,57 | -0,35% | 249,14 | ||||
| VN100 | 858,90 | 1,50 | 0,17% | 2.795,90 | ||||
| VNALLSHARE | 854,55 | 1,31 | 0,15% | 3.045,04 | ||||
| VNCOND | 1.189,72 | 6,60 | 0,56% | 204,20 | ||||
| VNCONS | 742,94 | -0,87 | -0,12% | 171,08 | ||||
| VNENE | 523,15 | -4,48 | -0,85% | 23,83 | ||||
| VNFIN | 746,68 | 6,04 | 0,82% | 1.199,67 | ||||
| VNHEAL | 1.299,73 | -0,34 | -0,03% | 1,07 | ||||
| VNIND | 593,55 | 4,15 | 0,70% | 572,84 | ||||
| VNIT | 1.118,15 | -7,16 | -0,64% | 98,16 | ||||
| VNMAT | 927,90 | -7,89 | -0,84% | 354,88 | ||||
| VNREAL | 1.302,74 | -2,88 | -0,22% | 362,81 | ||||
| VNUTI | 737,70 | -2,11 | -0,29% | 37,91 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.322,55 | 1,51 | 0,11% | 3.330,49 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
117.216.890 | 2.319 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
46.919.205 | 984 | ||||||
| Tổng Total |
164.136.095 | 3.303 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | EIB | 16.816.940 | RIC | 6,99% | UDC | -7,00% | ||
| 2 | ROS | 10.256.810 | DTL | 6,99% | PNC | -6,99% | ||
| 3 | CTG | 7.722.750 | GAB | 6,94% | AGF | -6,97% | ||
| 4 | HPG | 6.779.150 | PJT | 6,90% | TDW | -6,96% | ||
| 5 | NKG | 6.601.340 | CTD | 6,90% | LMH | -6,96% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
13.036.340 | 7,94% | 15.412.770 | 9,39% | -2.376.430 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
404 | 12,22% | 346 | 10,48% | 58 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | NKG | 5.906.440 | VNM | 93 | SSI | 730.630 | ||
| 2 | HPG | 2.579.140 | VCB | 82 | CTG | 588.960 | ||
| 3 | CTG | 2.353.600 | HPG | 65 | ROS | 495.990 | ||
| 4 | SSI | 1.778.450 | NKG | 62 | VCB | 376.450 | ||
| 5 | STB | 1.634.540 | CTG | 57 | VNM | 287.110 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | DHC | DHC chính thức giao dịch bổ sung 20.940 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/02/2019. | ||||||
| 2 | CTI | CTI giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua cổ phiếu quỹ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 01 và 02 năm 2020. | ||||||
| 3 | LCG | LCG niêm yết và giao dịch bổ sung 4.899.293 cp (cổ tức) tại HOSE ngày 17/01/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2020. | ||||||
| Attached Files: |
| 20200117_20200117 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf |
HOSE