Điểm tin giao dịch 18.06.2019
Điểm tin giao dịch 18.06.2019
| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
18/06/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 944,01 | -2,94 | -0,31% | 3.870,46 | ||||
| VN30 | 848,17 | -4,82 | -0,57% | 2.396,02 | ||||
| VNMIDCAP | 955,50 | -5,59 | -0,58% | 734,70 | ||||
| VNSMALLCAP | 811,83 | -0,77 | -0,09% | 270,10 | ||||
| VN100 | 827,77 | -4,64 | -0,56% | 3.130,72 | ||||
| VNALLSHARE | 828,60 | -4,46 | -0,54% | 3.400,83 | ||||
| VNCOND | 1.029,96 | -0,25 | -0,02% | 162,67 | ||||
| VNCONS | 832,52 | -6,40 | -0,76% | 347,35 | ||||
| VNENE | 560,51 | -4,93 | -0,87% | 53,38 | ||||
| VNFIN | 673,15 | -7,53 | -1,11% | 838,93 | ||||
| VNHEAL | 1.070,32 | -15,26 | -1,41% | 5,80 | ||||
| VNIND | 572,80 | -4,85 | -0,84% | 719,91 | ||||
| VNIT | 868,25 | -0,56 | -0,06% | 42,77 | ||||
| VNMAT | 915,03 | 16,20 | 1,80% | 323,38 | ||||
| VNREAL | 1.273,44 | -5,62 | -0,44% | 824,87 | ||||
| VNUTI | 837,11 | -0,06 | -0,01% | 35,77 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.290,11 | -5,94 | -0,46% | 3.789,03 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
108.309.080 | 2.478 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
58.632.496 | 1.392 | ||||||
| Tổng Total |
166.941.576 | 3.870 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | TCB | 18.261.100 | ABT | 6,72% | GIL | -14,69% | ||
| 2 | ROS | 12.514.880 | HVX | 6,62% | DTA | -6,89% | ||
| 3 | POW | 9.947.750 | PJT | 6,25% | TSC | -6,88% | ||
| 4 | HPG | 5.957.560 | RIC | 5,95% | UDC | -6,87% | ||
| 5 | AAA | 5.365.840 | TCT | 5,75% | HTL | -6,85% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
20.849.900 | 12,49% | 19.685.070 | 11,79% | 1.164.830 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
705 | 18,22% | 689 | 17,80% | 16 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | POW | 16.101.490 | POW | 255 | POW | 1.652.790 | ||
| 2 | HPG | 4.160.870 | VNM | 217 | HPG | 975.150 | ||
| 3 | VRE | 1.926.800 | VHM | 142 | BVH | 256.890 | ||
| 4 | VHM | 1.841.510 | VCB | 99 | VNM | 237.060 | ||
| 5 | VNM | 1.758.980 | HPG | 95 | KBC | 236.460 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | CLG | CLG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau. | ||||||
| 2 | GIL | GIL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 21% (số lượng dự kiến: 4.005.923 cp). | ||||||
| 3 | FTS | FTS nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.930.363 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/06/2019. | ||||||
| Attached Files: |
| 20190618_20190618 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf |
HOSE