Điểm tin giao dịch 13.06.2019
| TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH TRADING SUMMARY |
||||||||
| Ngày: Date: |
13/06/2019 | |||||||
| 1. Chỉ số chứng khoán (Indices) |
||||||||
| Chỉ số Indices |
Đóng cửa Closing value |
Tăng/Giảm +/- Change |
Thay đổi (%) % Change |
GTGD (tỷ đồng) Trading value (bil.dongs) |
||||
| VNINDEX | 950,08 | -4,09 | -0,43% | 3.299,26 | ||||
| VN30 | 859,68 | -5,74 | -0,66% | 1.753,38 | ||||
| VNMIDCAP | 967,59 | -1,47 | -0,15% | 736,76 | ||||
| VNSMALLCAP | 815,60 | 0,97 | 0,12% | 231,34 | ||||
| VN100 | 839,42 | -4,79 | -0,57% | 2.490,14 | ||||
| VNALLSHARE | 839,80 | -4,59 | -0,54% | 2.721,48 | ||||
| VNCOND | 1.050,26 | -13,91 | -1,31% | 199,15 | ||||
| VNCONS | 839,63 | -8,90 | -1,05% | 319,48 | ||||
| VNENE | 573,26 | 1,53 | 0,27% | 41,99 | ||||
| VNFIN | 680,48 | -0,75 | -0,11% | 729,84 | ||||
| VNHEAL | 1.109,96 | -13,32 | -1,19% | 4,76 | ||||
| VNIND | 583,18 | -5,10 | -0,87% | 549,50 | ||||
| VNIT | 876,59 | -11,11 | -1,25% | 46,36 | ||||
| VNMAT | 916,48 | -2,79 | -0,30% | 253,92 | ||||
| VNREAL | 1.297,17 | -4,65 | -0,36% | 490,58 | ||||
| VNUTI | 836,51 | 0,09 | 0,01% | 76,78 | ||||
| VNXALLSHARE | 1.305,46 | -6,71 | -0,51% | 3.274,68 | ||||
| 2. Giao dịch toàn thị trường (Trading total) |
||||||||
| Nội dung Contents |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
||||||
| Khớp lệnh Order matching |
98.544.550 | 2.233 | ||||||
| Thỏa thuận Put though |
44.264.728 | 1.066 | ||||||
| Tổng Total |
142.809.278 | 3.299 | ||||||
| Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày (Top volatile stock up to date) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD Top trading vol. |
Top 5 CP tăng giá Top gainer |
Top 5 CP giảm giá Top loser |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
% | Mã CK Code |
% | |||
| 1 | EIB | 10.877.978 | CCI | 6,99% | HSL | -7,00% | ||
| 2 | ROS | 10.737.350 | HID | 6,96% | PJT | -6,98% | ||
| 3 | SMA | 9.650.040 | RIC | 6,90% | OPC | -6,97% | ||
| 4 | TPB | 6.805.544 | TN1 | 6,88% | VPS | -6,94% | ||
| 5 | TCB | 5.270.890 | DRH | 6,87% | MCG | -6,94% | ||
| Giao dịch của NĐTNN (Foreigner trading) |
||||||||
| Nội dung Contents |
Mua Buying |
% | Bán Selling |
% | Mua-Bán Buying-Selling |
|||
| KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
6.849.740 | 4,80% | 9.047.600 | 6,34% | -2.197.860 | |||
| GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
380 | 11,51% | 459 | 13,91% | -79 | |||
| Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (Top foreigner trading) |
||||||||
| STT No. |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN Top trading vol. |
Top 5 CP về GTGD NĐTNN |
Top 5 CP về KLGD NĐTNN mua ròng |
|||||
| Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
Mã CK Code |
GTGD (tỷ đồng) Trading val. (bil. Dongs) |
Mã CK Code |
KLGD (cp) Trading vol. (shares) |
|||
| 1 | VNM | 2.220.200 | VNM | 274 | KBC | 315.720 | ||
| 2 | HPG | 1.719.080 | VHM | 131 | SCS | 299.280 | ||
| 3 | POW | 1.712.400 | GAS | 63 | DXG | 215.560 | ||
| 4 | VHM | 1.679.610 | SCS | 51 | VCI | 201.790 | ||
| 5 | ITA | 656.040 | VCB | 40 | AST | 147.590 | ||
| 3. Sự kiện doanh nghiệp | ||||||||
| STT | Mã CK | Sự kiện | ||||||
| 1 | L10 | L10 giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 28/06/2019. | ||||||
| 2 | IMP | IMP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 11/07/2019. | ||||||
| 3 | DPM | DPM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 26/06/2019. | ||||||
| 4 | VND | VND giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 25/06/2019. | ||||||
| 5 | DHM | DHM giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty con. | ||||||
| Attached Files: |
| 20190613_20190613 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf |
HOSE
RELATED STOCK CODE (32)
71,000
-1,000
-1.39%
25,100
0
%
6,050
-20
-0.33%
24,700
-300
-1.20%
2,940
90
+3.16%
14,300
-750
-4.98%
20,600
-400
-1.90%
115,000
3,000
+2.68%
4,950
-230
-4.44%
26,800
-750
-2.72%
6,500
-290
-4.27%
54,100
-100
-0.18%
2,300
0
%
34,200
-1,800
-5%
25,850
0
%
2,400
-100
-4%
22,300
0
%
9,150
50
+0.55%
13,500
-700
-4.93%
13,800
0
%
53,600
-900
-1.65%
8,200
0
%
1,100
0
%
34,600
-250
-0.72%
17,850
-700
-3.77%
16,800
-300
-1.75%
65,100
-3,300
-4.82%
34,250
-1,850
-5.12%
97,500
-100
-0.10%
17,650
-550
-3.02%
69,100
0
%
8,960
-150
-1.65%